Pontverseny

Pos. Név Csapat Márka Winton Darwin Tasmania Philipp Island Perth Townsville Bathurst Pukekohe Ipswich Sandown Surfers Paradise Össz
1. Savanya Bertalan Tickford Racing Ford 0 102 138 138 150 150 150 150 150 138 150 150 300 150 150 150 138 276 300 276 300 300 3906
2. Boros Martin Tickford Racing Ford 102 111 129 111 0 0 0 0 129 150 138 129 300 138 138 138 150 276 300 276 300 300 3315
3. Borkovits Bálint Triple Eight Race Engineering Holden 96 96 102 102 111 102 129 111 102 111 120 111 258 120 111 120 129 222 276 240 222 276 3267
4. Tóth Kristóf Gary Rodgers Motorsport Holden 90 78 90 84 72 111 0 0 78 96 102 102 240 111 102 129 96 258 240 258 240 240 2817
5. Kiss Gergő Gary Rodgers Motorsport Holden 0 0 72 78 102 90 102 96 72 84 78 78 240 90 90 102 78 258 240 258 240 240 2688
6. Nemcsik István Kelly Racing Nissan 69 69 66 60 96 90 96 102 69 90 84 84 0 78 78 84 111 192 222 204 258 258 2460
7. Juhász Márk Kelly Racing Nissan 0 0 60 90 0 0 111 90 90 120 111 90 222 129 129 96 120 300 204 300 0 0 2262
8. Nyilas Zoltán Brad Jones Racing Holden 72 72 63 66 66 78 0 0 0 0 90 96 204 102 96 78 84 240 192 222 204 204 2229
9. Csík Attila Brad Jones Racing Holden 111 90 51 0 78 69 0 0 84 0 0 0 276 0 0 111 90 204 258 192 276 222 2112
10. Nagyberta Albert Erebus Motorsport Holden 66 66 57 69 84 84 78 84 63 72 72 72 204 96 84 72 72 240 192 222 0 0 2049
11. Lőrincz Gábor Tim Blanchard Racing Holden 0 0 69 72 96 72 120 120 111 102 0 0 258 0 0 90 102 222 276 240 0 0 1950
12. Gál Miklós DJR Team Penske Ford 138 150 150 150 138 138 90 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 204 300 0 0 1896
13. Kovács Szabolcs Tickford Racing Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 72 0 0 0 204 258 192 276 222 1500
14. Nagy Gergely DJR Team Penske Ford 120 120 111 120 129 129 0 0 138 129 129 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1263
15. Kocsis Márk Kelly Racing Nissan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 222 204 258 258 1134
16. Szabó Krisztián Triple Eight Race Engineering Holden 78 0 0 0 120 120 138 129 96 0 96 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897
17. Fődi Ákos Walkinshaw Andretti United Holden 150 138 120 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537
18. Pék Alex Erebus Motorsport Holden 63 63 54 63 69 66 0 0 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510
19. Gál Szilveszter Triple Eight Race Engineering Holden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 276 498
20. Jozef Frederik Sütő Kelly Racing Nissan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 84 120 0 0 0 0 0 0 0 426
21. Németh Krisztián Kelly Racing Nissan 129 129 78 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393
22. Szolga Bálint Tickford Racing Ford 57 60 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309
23. Ruzsinkó Ádám Brad Jones Racing Holden 0 0 0 0 0 0 84 78 60 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291
24. Prekker Norbert Walkinshaw Andretti United Holden 60 0 84 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
25 Pozsgai Gyuri Kelly Racing Nissan 0 0 0 0 0 0 0 0 120 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
26 Mayer Dániel 23Red Racing Ford 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168

 

Rajtszámok Csapat Márka Winton Darwin Tasmania Philipp Island Perth Townsville Bathurst Pukekohe Ipswich Sandown Surfers Paradise Össz
1. 6/55 Tickford Racing Ford 102 213 267 249 150 150 150 150 279 288 288 279 300 288 288 288 288 276 300 276 300 300 5469
2. 8/14 Brad Jones Racing Holden 183 162 114 66 144 147 84 78 144 69 90 96 480 102 96 189 174 444 450 414 480 426 4632
3. 88/97 Triple Eight Engineering Holden 174 96 102 102 231 222 267 240 198 111 216 231 258 120 111 120 129 222 276 240 222 276 4164
4. 33/34 Gary Rodgers Motorsport Holden 90 78 162 172 174 201 102 96 150 180 180 180 240 201 192 231 174 258 240 258 240 240 4039
5. 12/17 DJR Team Penske Ford 258 270 261 270 267 267 90 138 138 129 129 138 0 0 0 0 0 300 204 300 0 0 3159
6. 15/78 Kelly Racing 2 Nissan 198 198 144 117 96 90 96 102 69 90 84 84 0 78 78 84 111 192 222 204 258 258 2853
7. 3/7 Kelly Racing Nissan 0 0 60 90 0 0 111 90 210 198 111 90 222 213 249 96 120 300 204 300 0 0 2664
8. 9/99 Erebus Motorsport Holden 129 129 111 132 153 150 78 84 129 138 72 72 204 96 84 72 72 240 192 222 0 0 2559
9. 21 Tim Blanchard Racing Holden 0 0 69 72 96 72 120 120 111 102 0 0 258 0 0 90 102 222 276 240 0 0 1950
10. 5/23 Tickford Racing/23Red Racing Ford 141 144 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 204 158 192 276 222 1601
11. 2/22 Walkinshaw Andretti United Holden 210 138 204 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735
12. 77/35 Brad Jones/Matt Stone Racing Holden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 18/19 Charlie Schwerkolt/Tekno Holden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Helyezés Endurance Cup Bathurst Sandown Surfers Paradise Összpontszám
1. Savanya Bertalan / Boros Martin 300 852 600 1752
2. Borkovits Bálint 258 738 498 1494
3. Tóth Kristóf/Kiss Gergő 240 756 480 1476
4. Kovács Szabolcs/Csík Attila 276 654 498 1428
5. Nyilas Zoltán 204 654 408 1266
6. Kocsis Márk/Nemcsik István 618 516 1134
7. Juhász Márk 222 804 1026
8. Lőrincz Gábor 258 738 996
9. Nagyberta Albert 204 654 858
10. Gál Miklós 804 804
11. Gál Szilveszter 498 498
12. Jozef Fréderik Sütő 222 222
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.